Tisk

G-ST-P/KN

Profilové těsnění G-ST-P/KNProfilové těsnění G-ST-P/KN
Materiál:NBR, NBR/DUO, HNBR, CR, CSM, EPDM, FPM, IIR
O-kruh:ušlechtilá ocel

G-ST-Profilový program těsnění vykazuje v celém rozsahu dostatečné deformace a přizpůsobení i při nízkých tlacích na plochu. Pokud je třeba kompenzovat extrémní účinky sil, působících v daném systému, je nejvhodnější použití těsnění typu G-ST-P/KN. Na vnějším obvodě situovaný ocelový kruh překrývá ploché těsnění s O-kroužkem a plně ho chrání proti vnějším vlivům.

Jsou zde vyloučeny vysoké tlaky na gumovou část, vedlejší mechanické vlivy nebo vydutí materiálu těsnění. Při částečně povrchově krytých přírubách jsou ušetřeny citlivé plochy.

Typické použití: Pogumované montážní díly v chemickém nebo energetickém průmyslu nebo systémy s vysokými provozními tlaky.

Dodávané rozměry:

  • DIN 2690, ISO/DIS 7483

     Pro jmenovitý tlak PN 10 - PN 64

DN d1 d2 d3 PN s1 s2 s4
mm mm mm mm 10 16 25 40 64 mm mm mm
d4 [mm]
10 18 27 36 45 45 45 45 56 5 3 4
15 22 31 41 50 50 50 50 61 5 3 4
20 28 37 49 60 60 60 60   5 3 4
25 35 44 57 70 70 70 70 82 5,5 3,5 4,5
32 43 52 68 82 82 82 82   5,5 3,5 4,5
40 49 58 75 92 92 92 92 103 5,5 3,5 4,5
50 61 71 90 107 107 107 107 113 5,5 3,5 4,5
65 77 87 108 127 127 127 127 137 5,5 3,5 4,5
80 90 100 121 142 142 142 142 148 5,5 3,5 4,5
100 115 128 149 162 162 168 168 174 8 5 6
125 141 154 175 192 192 195 195 210 8 5 6
150 169 182 205 218 218 225 225 247 8 5 6
175 195 208 235 248 248 255 267 277 8 5 6
200 220 233 260 273 273 285 292 309 8 5 6
250 274 287 309 328 330 342 353 364 8 5 6
300 325 340 360 378 385 402 418 424 8 5 6
350 368 383 413 438 445 458 475 486 8 5 6
400 420 435 462 490 497 515 547 543 8 5 6
450 470 485 515 540 557 565 572   10 6,5 8
500 520 535 565 595 618 625 628 657 10 6,5 8
600 620 635 666 695 735 730 745 764 10 6,5 8
700 720 743 770 810 805 830 850 879 10 6,5 8
800 820 843 870 915 910 940 970 988 10 6,5 8
900 920 943 970 1015 1010 1040 1080 1108 12 8 10
1000 1020 1043 1070 1120 1125 1150 1190 1220 12 8 10
1200 1220 1243 1270 1340 1340 1360 1395 1452 12 8 10
1400 1420 1443 1490 1545 1540 1575 1615   12 8 10
1600 1620 1643 1690 1770 1760 1795 1830   12 8 10
1800 1820 1843 1890 1970 1960 2000     12 8 10
2000 2020 2043 2090 2180 2165 2230     12 8 10

 

  • ANSI - B 16.5

     Pro jmenovitý tlak PN 150 - 900 lb

DN d1 d2 d3 PN s1 s2 s4
mm mm mm mm 150 300 400 600 900 mm mm mm
d4 [mm]
1/2" 16 25 32 45 51 51 51 61 5 3 4
3/4" 22 31 39 54 64 64 64 67 5 3 4
1" 28 37 45 64 70 70 70 76 5 3 4
1 1/4" 35 44 55 73 80 80 80 86 5,5 3,5 4,5
1 1/2" 43 52 62 83 93 93 93 95 5,5 3,5 4,5
2" 61 71 82 102 108 108 108 140 5,5 3,5 4,5
2 1/2" 77 87 97 121 127 127 127 162 5,5 3,5 4,5
3" 90 100 115 134 146 146 146 165 5,5 3,5 4,5
3 1/2" 102 115 128 159 162 159 159   7 5 6
4" 115 128 145 172 178 175 191 203 7 5 6
5" 141 154 175 194 213 210 238 245 7 5 6
6" 169 182 205 220 248 245 264 286 7 5 6
8" 220 233 260 277 305 302 318 356 7 5 6
10" 274 287 310 337 359 356 397 432 7 5 6
12" 325 340 360 407 419 416 454 496 7 5 6
14" 368 383 400 448 483 480 489 518 7 5 6
16" 420 435 460 512 537 534 562 572 7 5 6
18" 470 485 515 547 594 591 610 635 9 6,5 8
20" 520 535 565 604 651 645 680 696 9 6,5 8
22" 560 575 620 658 702       9 6,5 8
24" 620 635 670 715 772 766 788 835 9 6,5 8

 

  • MSS SP - 44

     Pro jmenovitý tlak PN 150 - 900 lbs

DN d1 d2 d3 PN s1 s2 s4
mm mm mm mm 150 300 400 600 900 mm mm mm
d4 [mm]
26" 665 688 715 771 832 822 864 880 11 8 10
28" 720 743 770 829 895 889 911 943 11 8 10
30" 770 793 820 880 949 943 968 1006 11 8 10
32" 820 843 870 937 1003 1000 1019 1070 11 8 10
34" 865 888 915 987 1054 1051 1070 1133 11 8 10
36" 920 943 970 1045 1114 1114 1127 1197 11 8 10
38" 965 988 1015 1108 1051 1070 1102 1197 11 8 10
40" 1020 1043 1070 1159 1111 1124 1152 1248 11 8 10
42" 1070 1093 1120 1216 1162 1175 1216 1298 11 8 10
44" 1120 1143 1170 1273 1216 1229 1267 1365 11 8 10
46" 1170 1193 1220 1324 1270 1286 1324 1432 11 8 10
48" 1220 1243 1270 1381 1321 1343 1387 1483 11 8 10
50" 1270 1293 1340 1432 1375 1400 1445   11 8 10
52" 1320 1343 1390 1489 1425 1451 1495   11 8 10
54" 1370 1393 1440 1546 1489 1515 1552   11 8 10
56" 1430 1453 1500 1603 1540 1656 1610   11 8 10
58" 1475 1498 1545 1660 1590 1616 1660   11 8 10
60" 1530 1553 1600 1711 1641 1680 1730   11 8 10